Privatleasing/Topplistor
Topplistor – privatleasing
Rangordningen tar hänsyn till avtalstid, körsträcka och förhöjd hyra — inte bara det annonserade månadspriset — så att erbjudanden med olika villkor inte jämförs som om de var identiska.
Kampanjobservation: 25 augusti 2026
Billigast (villkorsjusterat)
Rankat efter villkorsjusterad månadskostnad inom jämförbara avtalstid/körsträcka-kohorter.
| # | Modell | Pris | Pris/mån inkl. första förhöjd hyra | Avtalstid | Körsträcka | Villkorsjust. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia SANDERO – essential | 1 991 kr | 1 991 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 1 991 kr |
| 2 | Dacia SANDERO – Stepway extreme | 2 190 kr | 2 190 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 190 kr |
| 3 | Peugeot 2008 – STYLE PureTech Manuell | 2 499 kr | 2 499 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 499 kr |
| 4 | Fiat 600 – HYBRID 1.2 MHEV 110 HK AUTOMAT | 2 595 kr | 2 595 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 595 kr |
| 5 | Peugeot 2008 – ALLURE Hybrid Automat | 2 699 kr | 2 699 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 699 kr |
| 6 | Dacia Jogger – extreme | 2 790 kr | 2 790 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 790 kr |
| 7 | Fiat GRANDE PANDA – Base | 2 795 kr | 2 795 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 795 kr |
| 8 | Peugeot 2008 – GT Hybrid Automat | 2 799 kr | 2 799 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 799 kr |
| 9 | DS DS 7 – Pallas BlueHDi Automat 8-vxl | 2 799 kr | 2 799 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 799 kr |
| 10 | Volkswagen Polo – Life SWE Edition 1.0 TSI 116hk DSG - begränsat antal | 2 895 kr | 2 895 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 895 kr |
| 11 | Opel FRONTERA – GS Electric | 2 899 kr | 2 899 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 899 kr |
| 12 | Citroen C4 – PLUS | 2 899 kr | 2 899 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 899 kr |
| 13 | SEAT Ibiza – Nya Edition 1.0 MPI 80 | 2 695 kr | 2 973 kr | 36 mån | 10 000 km/år | 2 973 kr |
| 14 | Toyota Aygo X – Hybrid | 2 995 kr | 2 995 kr | 36 mån | 15 000 km/år | 2 995 kr |
| 15 | Toyota Yaris – Base | 2 995 kr | 2 995 kr | 36 mån | 15 000 km/år | 2 995 kr |
Mest registrerade
| # | Modell | Drivlina | Registreringar |
|---|---|---|---|
| 1 | Volvo EX30 | BEV | 382 |
| 2 | Kia EV3 | BEV | 311 |
| 3 | Volvo EX40 | BEV | 252 |
| 4 | Volkswagen TIGUAN | HEV | 235 |
| 5 | Audi A3 | HEV | 226 |
| 6 | Kia EV2 | BEV | 214 |
| 7 | Volkswagen POLO | ICE | 194 |
| 8 | CUPRA RAVAL | BEV | 165 |
| 9 | Audi A5 | PHEV | 156 |
| 10 | Volkswagen TIGUAN | PHEV | 154 |
| 11 | Toyota YARIS | HEV | 130 |
| 12 | Volkswagen TAIGO | ICE | 113 |
| 13 | MG MG4 | BEV | 112 |
| 14 | Polestar POLESTAR 2 | BEV | 111 |
| 15 | Dacia SANDERO | ICE | 105 |
Populäraste elbilarna
- 1. Volvo EX30 382
- 2. Kia EV3 311
- 3. Volvo EX40 252
- 4. Kia EV2 214
- 5. CUPRA RAVAL 165
- 6. MG MG4 112
- 7. Polestar POLESTAR 2 111
- 8. Skoda ENYAQ 105
- 9. BMW IX1 97
- 10. Renault RENAULT 5 71
Störst prisfall (1 månad)
- 1. Dacia Duster 200 kr lägre
Populärast per segment
B-segment / Supermini
- 1. Volkswagen POLO 194
- 2. CUPRA RAVAL 165
- 3. Toyota YARIS 130
- 4. Dacia SANDERO 105
- 5. Renault RENAULT 5 71
C-segment / Compact
- 1. Audi A3 226
- 2. MG MG4 112
- 3. Toyota COROLLA 94
- 4. CUPRA LEON 48
- 5. Mercedes-Benz CLA 32
D-segment / Mid-size
- 1. Audi A5 156
- 2. Polestar POLESTAR 2 111
- 3. Volkswagen PASSAT 30
- 4. Skoda SUPERB 22
- 5. Kia K4 5
E-segment / Executive
- 1. Polestar POLESTAR 4 21
- 2. Audi A6 9
- 3. Audi A6 6
- 4. Mercedes-Benz E-CLASS 2
- 5. Mercedes-Benz EQE 1
MPV mid-size
- 1. Dacia JOGGER 5
- 2. Opel ZAFIRA 2
- 3. Volkswagen ID. BUZZ 1
SUV mid-size
- 1. Volvo EX40 252
- 2. Volkswagen TIGUAN 235
- 3. Volkswagen TIGUAN 154
- 4. Skoda ENYAQ 105
- 5. BMW IX1 97
SUV small
- 1. Volvo EX30 382
- 2. Kia EV3 311
- 3. Kia EV2 214
- 4. Volkswagen TAIGO 113
- 5. Volkswagen T-ROC 104
Mest registrerade märken
- 1.Volkswagen 1 078
- 2.Volvo 684
- 3.Kia 675
- 4.Audi 506
- 5.Toyota 472
- 6.CUPRA 366
- 7.Skoda 267
- 8.BMW 169
- 9.Mercedes-Benz 168
- 10.Dacia 151
- 11.Renault 142
- 12.Polestar 133
- 13.MG 128
- 14.Peugeot 74
- 15.LYNK&CO 70
Relaterat
Källa och metod
Topplistornas rangordning kontrolleras mot en villkorsjusterad månadskostnad ((månadshyra × avtalstid + första förhöjd hyra) / avtalstid) inom jämförbara avtalstid/körsträcka-kohorter, samtidigt som observerad månadshyra, avtalstid, körsträcka och första förhöjd hyra alltid redovisas separat.
Priser avser den senaste kampanjobservationen (DateCollected) i kalendermånaden vars antal aktiva privatleasingerbjudanden är minst hälften av månadens största observation, samma regel som marknadsrapporten.
Källa: Kampanjradar (Egaux AB). Sidan genererad: 6 september 2026.