Privatleasing/Prisradar
Prisradar – privatleasing
De största villkorsjämförbara prisförändringarna mellan juli 2026 och augusti 2026. Endast erbjudanden med oförändrad avtalstid, körsträcka och förhöjd hyra räknas som en prisförändring av samma erbjudande.
Kampanjobservation: 25 augusti 2026 ·Jämförelse: 18 juli 2026
Störst prissänkning
| Modell | Segment | Föregående | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster – expression | HEV, SUV mid-size | 3 390 kr | 3 190 kr | −200 kr (−5,9 %) |
Störst prishöjning
| Modell | Segment | Föregående | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra – Engage 40 kWh | BEV, B-segment / Supermini | 2 995 kr | 3 995 kr | +1 000 kr (+33,4 %) |
| Nissan Micra – Advance 40 kWh | BEV, B-segment / Supermini | 3 395 kr | 4 295 kr | +900 kr (+26,5 %) |
| Nissan Micra – Advance 52 kWh | BEV, B-segment / Supermini | 3 695 kr | 4 595 kr | +900 kr (+24,4 %) |
| Nissan Micra – Evolve 52 kWh | BEV, B-segment / Supermini | 3 895 kr | 4 795 kr | +900 kr (+23,1 %) |
| MINI Cooper – S | ICE, B-segment / Supermini | 3 295 kr | 3 595 kr | +300 kr (+9,1 %) |
| Citroen C3 AIRCROSS – MAX Hybrid (Automat) | HEV, SUV small | 3 499 kr | 3 732 kr | +233 kr (+6,7 %) |
| Dacia Duster – extreme | HEV, SUV mid-size | 3 390 kr | 3 590 kr | +200 kr (+5,9 %) |
| Dacia Bigster – extreme | HEV, SUV mid-size | 5 390 kr | 5 690 kr | +300 kr (+5,6 %) |
Rörelse per segment
Genomsnittlig prisförändring bland de erbjudanden som ändrades, per segment.
- B-segment / Supermini 5 förändringar · +23,3 % i genomsnitt
- SUV mid-size 3 förändringar · +1,9 % i genomsnitt
- SUV small 1 förändringar · +6,7 % i genomsnitt
Registreringar efter prisändringen
Endast för modeller med registreringsdata båda månaderna. Ett samband mellan prisändring och registreringsförändring är deskriptivt — inte ett bevis för orsak och verkan.
| Modell | Prisändring | Reg. före | Reg. efter | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Micra | +26,5 % | 16 | 25 | +56,3 % |
| Nissan Micra | +33,4 % | 16 | 25 | +56,3 % |
| Nissan Micra | +24,4 % | 16 | 25 | +56,3 % |
| Citroen C3 AIRCROSS | +6,7 % | 3 | 3 | 0,0 % |
| Dacia Duster | +5,9 % | 35 | 40 | +14,3 % |
| Dacia Duster | −5,9 % | 35 | 40 | +14,3 % |
| Dacia Bigster | +5,6 % | 1 | 1 | 0,0 % |
| Nissan Micra | +23,1 % | 16 | 25 | +56,3 % |
Relaterat
Källa och metod
Prisförändringar (prisradar, topplistor för prisrörelser, datastudien) matchas på exakt oförändrat avtal: märke, modell, variant, drivlina, avtalstid, körsträcka per år och första förhöjd hyra. En ändrad avtalskonfiguration räknas som ett annat erbjudande, inte en prisändring av samma erbjudande.
Priser avser den senaste kampanjobservationen (DateCollected) i kalendermånaden vars antal aktiva privatleasingerbjudanden är minst hälften av månadens största observation, samma regel som marknadsrapporten.
Allt innehåll skiljer på observerad kampanj, prisförändring och registreringsförändring. Att två mått rör sig samtidigt är ett statistiskt samband, inte ett bevis för orsak och verkan.
Källa: Kampanjradar (Egaux AB). Sidan genererad: 6 september 2026.