Privatleasing/SUV mid-size
Privatleasing – SUV mid-size
205 aktiva privatleasingerbjudanden inom suv mid-size från 31 märken. Medianpriset ligger på 4 999 kr per månad i augusti 2026, med 2 022 privatleasingregistreringar i samma mätning.
Segmentet i korthet
- Aktiva erbjudanden
- 205
- Modeller
- 59
- Märken
- 31
- Medianpris
- 4 999 kr
- Billigast
- 2 799 kr
- Dyrast
- 10 823 kr
- Q1 / Q3
- 4 430 kr / 5 895 kr
- PL-registreringar
- 2 022
Prisutveckling
Medianpris för aktiva erbjudanden inom suv mid-size, per kampanjobservation.
| Månad | Pris |
|---|---|
| augusti 2025 | 5 295 kr |
| september 2025 | 5 254 kr |
| oktober 2025 | 5 163 kr |
| november 2025 | 4 995 kr |
| december 2025 | 4 995 kr |
| januari 2026 | 5 079 kr |
| februari 2026 | 4 999 kr |
| mars 2026 | 4 999 kr |
| april 2026 | 5 195 kr |
| maj 2026 | 5 224 kr |
| juni 2026 | 4 999 kr |
| juli 2026 | 4 995 kr |
| augusti 2026 | 4 999 kr |
- 12 månader
- −5,6 %
- 1 månad
- +0,1 %
- 3 månader
- −4,3 %
- 6 månader
- 0,0 %
Billigast i augusti 2026
Lägsta observerade månadspris per modell, med fullständiga avtalsvillkor.
| Modell | Pris | Pris/mån inkl. första förhöjd hyra | Avtalstid | Körsträcka | Förhöjd hyra |
|---|---|---|---|---|---|
| DS DS 7 – Pallas BlueHDi Automat 8-vxl | 2 799 kr | 2 799 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Opel FRONTERA – GS Electric | 2 899 kr | 2 899 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Dacia Duster – expression | 3 190 kr | 3 190 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Peugeot 3008 – Hybrid GT Automat | 3 199 kr | 3 199 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Opel FRONTERA – GS Hybrid 145 Automat | 3 299 kr | 3 299 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Peugeot 5008 – Hybrid GT Automat | 3 399 kr | 3 399 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Volkswagen Tiguan – Life Edition 1.5 eTSI 150hk DSG - begränsat antal | 3 495 kr | 3 495 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Cupra Formentor – 1,5 eTSI 150hk DSG | 3 495 kr | 3 773 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 10 000 kr |
| Skoda Karoq – Selection Explore 1,5 TSI 150hk DSG | 3 595 kr | 3 595 kr | 36 mån | 1 000 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
| Toyota C-HR – Base | 3 595 kr | 3 595 kr | 36 mån | 1 500 mil/år | 0 kr enligt underlaget |
Mest registrerade
- 1. Volvo EX40 (BEV) 252
- 2. Volkswagen TIGUAN (HEV) 235
- 3. Volkswagen TIGUAN (PHEV) 154
- 4. Skoda ENYAQ (BEV) 105
- 5. BMW IX1 (BEV) 97
- 6. Kia SPORTAGE (PHEV) 77
- 7. Volkswagen ID.4 (BEV) 70
- 8. Volkswagen TAYRON (HEV) 66
- 9. Volkswagen TAYRON (PHEV) 59
- 10. Audi Q4 (BEV) 58
Drivlinemix
- BEV 43,4 % · 878 reg.
- HEV 30,3 % · 612 reg.
- PHEV 24,9 % · 504 reg.
- ICE 1,4 % · 28 reg.
Modeller i segmentet
Relaterat
Källa och metod
Priser avser den senaste kampanjobservationen (DateCollected) i kalendermånaden vars antal aktiva privatleasingerbjudanden är minst hälften av månadens största observation, samma regel som marknadsrapporten.
Allt innehåll skiljer på observerad kampanj, prisförändring och registreringsförändring. Att två mått rör sig samtidigt är ett statistiskt samband, inte ett bevis för orsak och verkan.
Källa: Kampanjradar (Egaux AB). Sidan genererad: 6 september 2026.