Privatleasing/Datastudier/Sänkt privatleasingpris – hur förändrades registreringarna?
Sänkt privatleasingpris – hur förändrades registreringarna?
Vi jämför 220 villkorsjämförbara prisändringar (123 sänkningar, 97 höjningar) mellan 2025-08 och 2026-05 med registreringsförändringen 1, 2 och 3 månader senare. Ett observerat samband är beskrivande — det är inte ett bevis för att prisändringen orsakade registreringsförändringen.
Underlag
- Prisändringar (N)
- 220
- Sänkningar
- 123
- Höjningar
- 97
- Period
- 2025-08–2026-05
Registreringsförändring efter prisändringen
Medianen av registreringsförändringen (i procent) för de modeller som hade registreringsdata både före och efter, per antal månaders eftersläpning.
| Eftersläpning | N (totalt) | N (med regdata) | Median registreringsförändring |
|---|---|---|---|
| 0 månader | 220 | 151 | +5,4 % |
| 1 månad | 220 | 152 | +5,0 % |
| 2 månader | 220 | 153 | 0,0 % |
| 3 månader | 220 | 149 | −7,8 % |
Riktning
decrease N = 123
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 83 | +5,4 % |
| 1 mån | 87 | +27,3 % |
| 2 mån | 86 | +20,4 % |
| 3 mån | 87 | +8,1 % |
increase N = 97
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 68 | −7,1 % |
| 1 mån | 65 | +2,5 % |
| 2 mån | 67 | −25,8 % |
| 3 mån | 62 | −31,5 % |
Storlek på prisändring
0-5% N = 87
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 55 | +5,4 % |
| 1 mån | 54 | +3,3 % |
| 2 mån | 54 | −12,5 % |
| 3 mån | 52 | −20,9 % |
5-10% N = 61
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 44 | +9,9 % |
| 1 mån | 41 | +2,5 % |
| 2 mån | 45 | −29,2 % |
| 3 mån | 43 | −6,3 % |
10-15% N = 37
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 29 | +40,0 % |
| 1 mån | 30 | +27,7 % |
| 2 mån | 29 | +60,0 % |
| 3 mån | 29 | 0,0 % |
15%+ N = 35
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 23 | −19,3 % |
| 1 mån | 27 | +66,7 % |
| 2 mån | 25 | +100,0 % |
| 3 mån | 25 | +100,0 % |
Segment
SUV mid-size N = 93
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 66 | +5,4 % |
| 1 mån | 63 | +5,4 % |
| 2 mån | 67 | −16,7 % |
| 3 mån | 63 | −40,0 % |
SUV small N = 47
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 34 | +4,2 % |
| 1 mån | 40 | +23,6 % |
| 2 mån | 38 | +37,8 % |
| 3 mån | 38 | +10,3 % |
C-segment / Compact N = 22
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 17 | 0,0 % |
| 1 mån | 16 | −27,9 % |
| 2 mån | 17 | +0,8 % |
| 3 mån | 15 | +66,7 % |
B-segment / Supermini N = 19
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 17 | +33,3 % |
| 1 mån | 17 | +41,7 % |
| 2 mån | 16 | −24,4 % |
| 3 mån | 17 | −20,8 % |
D-segment / Mid-size N = 16
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 4 | +4,0 % |
| 1 mån | 4 | −27,6 % |
| 2 mån | 4 | −45,6 % |
| 3 mån | 4 | +107,5 % |
SUV large N = 11
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 5 | −66,7 % |
| 1 mån | 4 | −20,0 % |
| 2 mån | 3 | +50,0 % |
| 3 mån | 4 | −10,0 % |
Drivlina
BEV N = 89
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 68 | +23,2 % |
| 1 mån | 65 | +38,5 % |
| 2 mån | 66 | +32,2 % |
| 3 mån | 64 | −20,8 % |
ICE N = 65
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 34 | 0,0 % |
| 1 mån | 35 | −16,7 % |
| 2 mån | 34 | −27,8 % |
| 3 mån | 31 | −21,7 % |
HEV N = 35
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 27 | −13,3 % |
| 1 mån | 32 | +5,4 % |
| 2 mån | 31 | −12,5 % |
| 3 mån | 32 | +14,3 % |
PHEV N = 31
| Eftersläpning | N (regdata) | Median förändring |
|---|---|---|
| 0 mån | 22 | +14,3 % |
| 1 mån | 20 | +3,6 % |
| 2 mån | 22 | +12,5 % |
| 3 mån | 22 | +16,7 % |
Relaterat
Källa och metod
Prisförändringar (prisradar, topplistor för prisrörelser, datastudien) matchas på exakt oförändrat avtal: märke, modell, variant, drivlina, avtalstid, körsträcka per år och första förhöjd hyra. En ändrad avtalskonfiguration räknas som ett annat erbjudande, inte en prisändring av samma erbjudande.
Priser avser den senaste kampanjobservationen (DateCollected) i kalendermånaden vars antal aktiva privatleasingerbjudanden är minst hälften av månadens största observation, samma regel som marknadsrapporten.
Allt innehåll skiljer på observerad kampanj, prisförändring och registreringsförändring. Att två mått rör sig samtidigt är ett statistiskt samband, inte ett bevis för orsak och verkan.
Källa: Kampanjradar (Egaux AB). Sidan genererad: 6 september 2026.